车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
瑞风S4 | 2020款 1.5T MT自由型 国VI | 6.08万 | 1.50万 | 龙岩诚航江淮 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 京天东风小康 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 16.38万 | 3.00万 | 龙岩国贸龙丰 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 6.88万 | 1.20万 | 万事达起亚 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 龙岩驰达宝骏 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
瑞风S4 | 2020款 1.5T MT自由型 国VI | 6.08万 | 1.50万 | 龙岩诚航江淮 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 京天东风小康 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 6.88万 | 1.20万 | 万事达起亚 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 龙岩驰达宝骏 | 快速询价 |
逸动DT | 2021款 1.6L AT豪华型 | 6.79万 | 0.00万 | 龙长鸿长安轿车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.28万 | 1.20万 | 龙岩驰达宝骏 | 快速询价 |
昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.99万 | 1.00万 | 龙岩中天现代 | 快速询价 |
福瑞迪 | 2019款 1.6L AT智享互联版 国VI | 9.78万 | 0.70万 | 万事达起亚 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.18万 | 0.50万 | 龙岩龙豪 | 快速询价 |
江淮iEVS4 | 2019款 豪华智悦型 | 15.95万 | 0.00万 | 龙岩诚航江淮 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 16.38万 | 3.00万 | 龙岩国贸龙丰 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 16.98万 | 2.00万 | 龙岩闽盛丰田 | 快速询价 |
柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 16.49万 | 1.50万 | 龙岩盈海斯柯达 | 快速询价 |
轩逸·纯电 | 2018款 智尊版 | 16.40万 | 0.90万 | 龙岩汇京汽车 | 快速询价 |
星锐 | 2017款 5系 柴油 2.8T MT长轴中顶星物流 | 17.68万 | 0.00万 | 龙岩诚航江淮 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
Aion LX | 2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66万 | 0.00万 | 凯普华域传祺 | 快速询价 |
哈弗H9 | 2022款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座 | 26.18万 | 0.00万 | 兴龙城长城汽车 | 快速询价 |
领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Ultra 七座 | 32.09万 | 0.00万 | 龙岩鑫浪领克 | 快速询价 |
炮 | 2021款 旅装 汽油 2.0T AT四驱标准版 | 26.78万 | 0.00万 | 龙岩万国长城 | 快速询价 |
皇冠陆放 | 2021款 2.5L HEV两驱进取版 5座 | 27.58万 | 0.00万 | 龙岩闽盛丰田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 0.00万 | 凯普华域传祺 | 快速询价 |
领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Ultra 七座 | 32.09万 | 0.00万 | 龙岩鑫浪领克 | 快速询价 |
山海炮 | 2023款 3.0T V6 汽油极境牵引版 | 30.18万 | 0.00万 | 龙岩万国长城 | 快速询价 |
柯斯达 | 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版9GR | 45.00万 | 0.00万 | 龙岩闽盛丰田 | 快速询价 |
奔驰CLA AMG | 2022款 AMG CLA 35 4MATIC | 43.51万 | 0.00万 | 龙岩之星奔驰 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLE AMG运动SUV | 2017款 AMG GLE 43 4MATIC特别版 | 96.48万 | 10.32万 | 龙岩之星奔驰 | 快速询价 |
柯斯达 | 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座9GR | 55.89万 | 0.00万 | 龙岩闽盛丰田 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn